|
|
|
| ТАЦИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД |
|
 |
| Ростов-на-Дону, Россия, 347060, Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацино (см. на карте) |
|
ООО "Торговый Дом "Купец"
Прайс-лист продукции
"23" мая 2018г
№ п/п Наименование товара код товара цена 1 цена 2 цена 3
1 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 2,5%. |
|
|
|
|
|
 |
тел. 8(86397) 2-10-81, 89116001232 |
|
|
|
|
|
|
|
| Подробное описание: |
ООО "Торговый Дом "Купец"
Прайс-лист продукции
"23" мая 2018г
№ п/п Наименование товара код товара цена 1 цена 2 цена 3
1 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 2,5%. Пюр-пак 1,0л 4607089810375 34,55 33,00 31,00
2 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 2,5%. Пюр-пак 0,9л 4607089810870 31,10 29,70 28,35
3 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 2,5%. П/Э 1,0л 4607089810184 32,20 29,50 28,00
4 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 2,5%. П/Э 0,9л 4607089810412 28,98 26,55 25,20
5 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 3,2%. Пюр-пак 1,0л 4607089810382 36,80 35,20 34,00
6 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 3,2%. Пюр-пак 0,9л 4607089810887 33,12 31,68 30,60
7 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 3,2%. П/Э 1,0л 4607089810351 33,19 32,00 30,50
8 Молоко пастеризованное ГОСТ 31450-2013 м.д.ж. 3,2%. П/Э 0,9л 4607089810429 29,87 28,80 27,45
9 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 2,5%. Пюр-пак 1,0л 4607089810078 38,00 37,00 36,00
10 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 2,5%. Пюр-пак 0,9л 4607089810832 34,20 33,30 32,40
11 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 2,5%. Пюр-пак 0,5л 4607089810061 19,50 19,00 18,50
12 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 2,5%. П/Э 1,0л 4607089810085 34,90 34,00 33,00
13 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 2,5%. П/Э 0,9л 4607089810436 31,41 30,60 29,70
14 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 0,01%. Пюр-пак 1,0л 35,40 34,50 32,00
15 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 0,01%. Пюр-пак 0,9л 4607089810849 31,86 31,05 28,80
16 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 0,01%. Пюр-пак 0,5л 18,20 17,75 16,50
17 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 0,1%. П/Э 1,0л 4607089810443 31,40 30,50 28,00
18 Кефир ГОСТ 31454-2012 м.д.ж. 0,1%. П/Э 0,9л 4607089810856 28,26 27,45 25,20
19 Ряженка ГОСТ 31455-2012 м.д.ж. 2,5%. Пюр-пак 0,5л 4607089810108 23,50 21,75 20,50
20 Ряженка ГОСТ 31455-2012 м.д.ж. 2,5%. П/Э 0,5л 4607089810092 22,00 20,00 18,50
21 Ряженка ГОСТ 31455-2012 м.д.ж. 2,5%. П/Э стакан 0,380л 4607089810764 18,24 16,91 15,96
22 Ряженка ГОСТ 31455-2012 м.д.ж. 4,0%. Пюр-пак 0,9л 4607089810795 43,20 40,05 37,80
23 Ряженка ГОСТ 31455-2012 м.д.ж. 4,0%. Пюр-пак 0,5л 4607089810801 24,50 22,75 21,00
24 Ряженка ГОСТ 31455-2012 м.д.ж. 4,0%. П/Э 0,5л 4607089810931 22,40 20,50 19,00
25 Ряженка ГОСТ 31455-2012 м.д.ж. 4,0%. П/Э стакан 0,380л 4607089810771 19,00 17,67 16,34
26 Сметана ГОСТ 31452-2012 м.д.ж. 15% П/Э стакан 0,180л 4607089810726 21,60 20,70 19,44
27 Сметана ГОСТ 31452-2012 м.д.ж. 15% П/Э стакан 0,380л 4607089810733 43,70 41,80 39,14
28 Сметана ГОСТ 31452-2012 м.д.ж. 20% П/Э стакан 0,180л 4607089810740 23,76 22,86 21,60
29 Сметана ГОСТ 31452-2012 м.д.ж. 20% П/Э стакан 0,380л 4607089810757 48,26 46,36 43,70
30 Йогурт ТУ 10.51.52-423-37676459-2017 м.д.ж 2,5% П/Э стакан 0,180л 4607089810948 12,00 11,00 10,00
31 Йогурт ТУ 10.51.52-423-37676459-2017 м.д.ж 2,5% П/Э стакан 0,380л 4607089810955 23,50 21,00 19,00
32 Йогурт клубничный ТУ 10.51.52-423-37676459-2017 м.д.ж 2,5% П/Э стакан 0,180л 4607089810962 13,25 12,25 11,25
33 Йогурт клубничный ТУ 10.51.52-423-37676459-2017 м.д.ж 2,5% П/Э стакан 0,180л 4607089810863 25,7 23 21,37
34 Снежок ТУ 9222-003-00436051-2009 м.д.ж.2,5% Пюр-пак 0,5л 4607089810825 25,5 23 20,5
35 Снежок ТУ 9222-003-00436051-2009 м.д.ж.2,5% П/Э 0,5л 4607089810122 25 22,5 20
36 Снежок ТУ 9222-003-00436051-2009 м.д.ж.2,5% П/Э стакан 0,380л 4607089810818 19,76 17,86 15,96
37 Масло сливочное "Крестьянское" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 72,5% монолит 10кг 3600
38 Масло сливочное "Крестьянское" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 72,5% контейнер 0,400кг 4607089810498 156
39 Масло сливочное "Крестьянское" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 72,5% контейнер 0,600кг 4607089810245 231
40 Масло сливочное "Крестьянское" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 72,5% контейнер 0,180кг 4607089810894 75
41 Масло сливочное "Традиционное" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 82,5% монолит 10кг 4000
42 Масло сливочное "Традиционное" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 82,5% контейнер 0,600кг 4607089810917 255
43 Масло сливочное "Традиционное" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 82,5% контейнер 0,400кг 4607089810924 172
44 Масло сливочное "Традиционное" ГОСТ 32261-2013 м.д.ж. 82,5% фольга 0,180кг 4607089810900 83
Генеральный директор ____________________/Степанова Т. Г.
*Условия применения цен
Цена 1 устанавливается при реализации в течении календарного месяца на сумму от 500 001 рублей с доставкой
Цена 2 устанавливается при реализации в течении календарного месяца на сумму от 500 001 рублей при условии 30% заказа - масло сливочное с доставкой
Цена 3 устанавливается при реализации в течении календарного месяца на сумму от 500 001 рублей самовывоз из Ростовской области Тацинского района
|
|
|
|
|
| Ключевые слова: |
молочные продукты масло молоко творог йогурт сметана молокозавод кефир
|
|
|
|
|
|
|
|